11. Weserbergland-Trial

29. und 30. März 2025

Richterin: Sandra Bremicker

Samstag

(Sonntag)

Platz Handler Hund Auspferchen Sprünge Ecke Malteser Brücke Treiben Slalom Klauenbad Unterführung Abräumen Punkte
1 Frauke Jähde Foxi 10 10 10 18 9 15 20 9 10 10 121
2 Thorsten Sommer Cherusker Lennox ISDS DE/328760 10 10 10 17 10 14 17 10 7 10 115
3 Harald Wesemann Gem ISDS 00/392865 10 10 10 18 10 15 14 7 10 10 114
4 Thorsten Sommer Sonic ZBrH BOC Reg 2048 10 13 10 20 3 10 20 8 9 10 113
5 Ingrid Stottmann Tim ISDS DE/389839 10 9 10 12 10 14 20 9 6 10 110
6 Michael Harbach Greifental Alwyn ISDS DE/365483 10 12 10 11 2 13 20 9 10 10 107
7 Marianne Sieg Cherusker Zasou ISDS DE/396492 10 7 8 18 8 6 19 10 9 8 103
8 Ingrid Stottmann Waida ISDS DE/389838 10 10 10 7 7 14 16 9 9 10 102
9 Kathy Wayand Cherusker Woody ISDS DE/396490 10 5 10 15 10 9 19 5 8 10 101
10 Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 10 12 10 7 3 15 20 10 1 10 98
11 Rebekka Gerke Diddi 10 9 10 10 4 12 20 10 1 10 96
12 Kathy Wayand Cherusker Yellow ISDS DE/345162 10 7 6 20 10 12 15 3 2 10 95
13 Marianne Sieg Sam ISDS DE/339926 10 6 9 12 0 13 12 10 10 10 92
12 Dana Jürgensmeyer Just Lou ISDS DE/395951 9 4 10 8 10 2 19 10 10 10 92
15 Rebekka Gerke Elani CfTrH/BC-100 10 8 10 7 7 10 14 10 time 10 86
15 Michael Harbach Greifental Casa ISDS DE/369679 10 3 9 13 1 9 20 10 1 10 86
17 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 6 10 10 10 1 11 20 5 time 10 83
18 Dorit Stroick Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 10 9 10 5 4 13 16 5 time 10 82
18 Angela Pitzer Holly ISDS DE/383042 10 11 4 6 10 15 6 9 1 10 82
18 Ann-Christin Hellmuth Snorre ISDS DE/396513 10 2 10 12 1 9 8 10 10 10 82
21 Kathy Wayand Cherusker Leaf ISDS DE/396487 10 7 10 11 1 11 8 9 3 10 80
22 Andrea Katemann Glyn ISDS DE/378858 9 2 8 1 7 14 15 10 1 10 77
23 Angela Pitzer Pepper ISDS DE/351514 10 10 10 12 2 13 16 ret     73
24 Tanja Neumann Cherusker Jewel ISDS DE/396499 10 4 10 1 8 5 12 10 0 6 66
25 Jeanny Blüggel Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 10 10 10 14 1 10 9 time     64
26 Wolf-Dieter Deter Gael ISDS DE/352142 7 4 10 2 8 8 2 4 0 5 50
27 Susanne Pötter Queen ISDS DE/345892 10 1 10 16 2 ret         39
28 Jürgen Lüke-Terwesten Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 6 1 8 3 1 2 ret       21

Sonntag

(Samstag)

Platz Handler Hund Auspferchen Sprünge Stellen Outrun Lift Fetch Malteser Brücke Treiben Malteser Brücke Treiben Shed/ Fangen Punkte
1 Angela Pitzer
Rebekka Gerke
Pepper
Elani
10 15 10 19 10 19 20 10 15 10 10 10 10 168
2 Thorsten Sommer
Michael Harbach
Nox
Alwyn
10 12 10 20 10 16 18 10 15 10 10 10 10 161
2 Andrea Katemann
Ingrid Stottmann
Glyn
Tim
10 12 10 20 10 18 19 10 15 10 10 7 10 161
4 Thorsten Sommer
Tanja Neumann
Sonic
Jewel
10 15 8 18 7 20 17 10 15 10 10 10 10 160
5 Marianne Sieg
Kathy Wayand
Sam
Woody
10 10 10 20 7 14 18 10 15 10 10 10 10 154
5 Kathy Wayand
Marianne Sieg
Leaf
Zasou
10 12 8 18 9 18 17 10 15 10 7 10 10 154
7 Ingrid Stottmann
Harald Wesemann
Waida
Gem
8 14 8 18 8 20 13 7 15 10 9 10 10 150
8 Rebekka Gerke
Angela Pitzer
Didi
Holly
10 7 8 20 8 15 19 10 10 7 9 7 10 140
9 Anne Rosprich
Jürgen Terwesten
Stitch
Fia
10 9 9 15 7 12 13 8 4 10 9 2 10 118
10 Dorit Stroick
Susanne Pötter
Pie
Queen
9 8 2 12 6 12 9 10 14 10 10 ret 10 112
11 Michael Harbach
Dana Jürgensmeyer
Casa
Lou
8 5 3 20 8 12 16 10 14 7 7 ret 0 110
12 Kathy Wayand
Wolf-Dieter Deter
Yellow
Gael
10 12 8 17 8 16 2 10 15 10 time 0 0 108